Arranque (manual/presostato) | Manual |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Cilindrada (cc) | 173 |
Potencia (kW) | 2,7 |
Potencia (cv) | 3,62 |
Par (Nm) | 8,5 |
Tipo de manillar. | Fijo |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Tensor de correa |
Velocidades (nº d + nº a) | 1+0 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3000 |
Consumo (kg/kWh) | 0,315 |
Autonomía (min) | 72 |
Vol. dep. comb. (l) | 1,5 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Protege plantas (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Ancho trabajo (mm) | 600 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 3,5x30 (sección) |
Diámetro del rotor (mm) | 270 |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 6 |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 270 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | No |
Nivel de vibración ( medio) | 3,1 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 72,58 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 0,03 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 93 |
Peso máquina vacía (kg) | 36 |
Largo en uso (cm) | 140 |
Ancho en uso (cm) | 84 |
Alto en uso (cm) | 107 |
Peso embalaje (kg) | 38 |
Largo embalaje (cm) | 81 |
Ancho embalaje (cm) | 37 |
Alto embalaje (cm) | 33 |
Manual | Ver archivo |
Ficha técnica | Ver archivo |
Precio | 399,00 € |
Arranque (manual/presostato) | Manual |
Tipo Motor. | Garland 4 T |
Cilindrada (cc) | 173 |
Potencia (kW) | 2,7 |
Potencia (cv) | 3,62 |
Par (Nm) | 8,5 |
Tipo de manillar. | Fijo |
Tipo embrague (tensor correa/discos) | Tensor de correa |
Velocidades (nº d + nº a) | 1+0 |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | No |
Tipo de filtro (ELEVADO / EN SECO…) | En seco |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 3000 |
Consumo (kg/kWh) | 0,315 |
Autonomía (min) | 72 |
Vol. dep. comb. (l) | 1,5 |
Vol. carter aceite (l) | 0,6 |
Tipo de aceite motor | 10W-40 |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Directa |
Protege plantas (Si/No) | Si |
Acelerado (manual/automático) | Manual |
Ancho trabajo (mm) | 600 |
Dimensiones de las cuchillas (mm) | 3,5x30 (sección) |
Diámetro del rotor (mm) | 270 |
Nº grupos de fresas / cuchillas | 6 |
Diametro rueda /cuchilla (mm) | 270 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | No |
Nivel de vibración ( medio) | 3,1 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Presión sonora (dB (A)) | 72,58 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 0,03 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 93 |
Peso máquina vacía (kg) | 36 |
Largo en uso (cm) | 140 |
Ancho en uso (cm) | 84 |
Alto en uso (cm) | 107 |
Peso embalaje (kg) | 38 |
Largo embalaje (cm) | 81 |
Ancho embalaje (cm) | 37 |
Alto embalaje (cm) | 33 |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}